celltype	gene	log2fpkm	cell	tissue	fpkm	sumfpkm	propfpkm	posfpkm	Cumfpkm
CD8 naive-Cb	DEFA1	13.8972440677146	CD8 naive	Cb	15256.6385184542	496471.575283888	0.0307301349724408	1	0.0307301349724408
CD8 naive-Cb	EEF1A1	13.6642653915069	CD8 naive	Cb	12981.3630980181	496471.575283888	0.0261472433554635	2	0.0568773783279043
CD8 naive-Cb	RPS27	13.1277627411028	CD8 naive	Cb	8949.56314980503	496471.575283888	0.0180263354345867	3	0.074903713762491
CD8 naive-Cb	B2M	12.6116934908085	CD8 naive	Cb	6257.90034696945	496471.575283888	0.0126047505204927	4	0.0875084642829837
CD8 naive-Cb	TPT1	12.4704485050982	CD8 naive	Cb	5674.17240501667	496471.575283888	0.0114289975247266	5	0.0989374618077103
CD8 naive-Cb	RPL41	12.25532585238	CD8 naive	Cb	4888.0073278437	496471.575283888	0.00984549281607649	6	0.108782954623787
CD8 naive-Cb	RPS18	12.2484311839885	CD8 naive	Cb	4864.6984055219	496471.575283888	0.00979854365829546	7	0.118581498282082
CD8 naive-Cb	RPL39	12.2354063373155	CD8 naive	Cb	4820.96791921723	496471.575283888	0.00971046110033699	8	0.128291959382419
CD8 naive-Cb	RPS29	12.2259586509371	CD8 naive	Cb	4789.49376971255	496471.575283888	0.00964706542761056	9	0.13793902481003
CD8 naive-Cb	RPS24	12.0698501898053	CD8 naive	Cb	4298.19308252071	496471.575283888	0.00865748070282363	10	0.146596505512853
CD8 naive-Cb	RPL10	12.0581093948854	CD8 naive	Cb	4263.34780351719	496471.575283888	0.00858729485384808	11	0.155183800366702
CD8 naive-Cb	RPL37A	12.0482725299024	CD8 naive	Cb	4234.37069575083	496471.575283888	0.00852892875756192	12	0.163712729124263
CD8 naive-Cb	RPS3A	11.9872756707367	CD8 naive	Cb	4059.03280968352	496471.575283888	0.00817576073184555	13	0.171888489856109
CD8 naive-Cb	RPS15A	11.9071975283828	CD8 naive	Cb	3839.81704532452	496471.575283888	0.00773421326916625	14	0.179622703125275
CD8 naive-Cb	TMSB4X	11.8735627424394	CD8 naive	Cb	3751.30853213104	496471.575283888	0.00755593818233399	15	0.187178641307609
CD8 naive-Cb	RPL13	11.8406493163338	CD8 naive	Cb	3666.67303526007	496471.575283888	0.00738546417921997	16	0.194564105486829
CD8 naive-Cb	S100A9	11.7964285333593	CD8 naive	Cb	3555.95876260933	496471.575283888	0.00716246194069819	17	0.201726567427527
CD8 naive-Cb	RPL32	11.7863757858141	CD8 naive	Cb	3531.2599055418	496471.575283888	0.00711271315688634	18	0.208839280584414
CD8 naive-Cb	RPL26	11.7791210893555	CD8 naive	Cb	3513.54226543779	496471.575283888	0.00707702603805406	19	0.215916306622468
CD8 naive-Cb	RPL13A	11.7723856249988	CD8 naive	Cb	3497.17227673277	496471.575283888	0.0070440533775434	20	0.222960360000011
CD8 naive-Cb	RPS23	11.7530590749795	CD8 naive	Cb	3450.62274661042	496471.575283888	0.00695029266204678	21	0.229910652662058
CD8 naive-Cb	RPS6	11.7392132344719	CD8 naive	Cb	3417.65526534291	496471.575283888	0.00688388909956961	22	0.236794541761628
CD8 naive-Cb	RPL31	11.7342229723014	CD8 naive	Cb	3405.8506119519	496471.575283888	0.00686011200138577	23	0.243654653763013
CD8 naive-Cb	RPL4	11.6924261216428	CD8 naive	Cb	3308.56553061264	496471.575283888	0.00666415902807883	24	0.250318812791092
CD8 naive-Cb	RPS11	11.6548265756605	CD8 naive	Cb	3223.42584503916	496471.575283888	0.00649266948101907	25	0.256811482272111
CD8 naive-Cb	RPS12	11.6051702584931	CD8 naive	Cb	3114.33211835476	496471.575283888	0.00627293136887836	26	0.26308441364099
CD8 naive-Cb	RPL34	11.5657109673203	CD8 naive	Cb	3030.27908038632	496471.575283888	0.00610363056264312	27	0.269188044203633
CD8 naive-Cb	RPL37	11.5488514586209	CD8 naive	Cb	2995.06136653278	496471.575283888	0.00603269455017675	28	0.27522073875381
CD8 naive-Cb	RPS8	11.5453901475835	CD8 naive	Cb	2987.88183813335	496471.575283888	0.00601823344352563	29	0.281238972197335
CD8 naive-Cb	RPS19	11.5377031626046	CD8 naive	Cb	2971.99879385075	496471.575283888	0.00598624159329026	30	0.287225213790625
CD8 naive-Cb	RPL30	11.5283864976023	CD8 naive	Cb	2952.86156145534	496471.575283888	0.0059476951117833	31	0.293172908902409
CD8 naive-Cb	S100A8	11.5255741956006	CD8 naive	Cb	2947.10909189114	496471.575283888	0.00593610840702401	32	0.299109017309433
CD8 naive-Cb	RPL11	11.447739080596	CD8 naive	Cb	2792.26954185078	496471.575283888	0.00562422841681142	33	0.304733245726244
CD8 naive-Cb	RPL19	11.4392590796581	CD8 naive	Cb	2775.8991729954	496471.575283888	0.00559125499059661	34	0.310324500716841
CD8 naive-Cb	RPS3	11.3702515858249	CD8 naive	Cb	2646.2001915629	496471.575283888	0.00533001348576656	35	0.315654514202607
CD8 naive-Cb	RPL17	11.3418846003892	CD8 naive	Cb	2594.65801295472	496471.575283888	0.00522619650776796	36	0.320880710710375
CD8 naive-Cb	RPS20	11.3374716569493	CD8 naive	Cb	2586.73049472381	496471.575283888	0.00521022878952272	37	0.326090939499898
CD8 naive-Cb	RPL12	11.3260211025966	CD8 naive	Cb	2566.27317761974	496471.575283888	0.00516902337490784	38	0.331259962874806
CD8 naive-Cb	RPL7	11.3070282588018	CD8 naive	Cb	2532.6969446764	496471.575283888	0.00510139365627967	39	0.336361356531086
CD8 naive-Cb	GNB2L1	11.2180357920709	CD8 naive	Cb	2381.12894300611	496471.575283888	0.00479610326461197	40	0.341157459795697
CD8 naive-Cb	RPL27A	11.1776575281769	CD8 naive	Cb	2315.38208403289	496471.575283888	0.00466367502048616	41	0.345821134816184
CD8 naive-Cb	RPLP2	11.1689618440415	CD8 naive	Cb	2301.46234027145	496471.575283888	0.00463563767765647	42	0.35045677249384
CD8 naive-Cb	RPS27A	11.0795115681294	CD8 naive	Cb	2163.04017603665	496471.575283888	0.00435682581585823	43	0.354813598309698
CD8 naive-Cb	TMSB10	11.0653220413006	CD8 naive	Cb	2141.86023690141	496471.575283888	0.00431416488582789	44	0.359127763195526
CD8 naive-Cb	RPS2	11.0592078749932	CD8 naive	Cb	2132.79797506851	496471.575283888	0.00429591155112747	45	0.363423674746654
CD8 naive-Cb	RPL23	11.0555307289339	CD8 naive	Cb	2127.36626860113	496471.575283888	0.00428497093189007	46	0.367708645678544
CD8 naive-Cb	RPL27	11.0543482750582	CD8 naive	Cb	2125.62254328597	496471.575283888	0.00428145869593946	47	0.371990104374483
CD8 naive-Cb	RPL7A	11.0520266291414	CD8 naive	Cb	2122.2030444265	496471.575283888	0.00427457109344678	48	0.37626467546793
CD8 naive-Cb	RPS14	11.051320041603	CD8 naive	Cb	2121.1634196636	496471.575283888	0.00427247706668945	49	0.380537152534619
CD8 naive-Cb	RPL10A	11.050368311707	CD8 naive	Cb	2119.76391369439	496471.575283888	0.00426965816216625	50	0.384806810696786
CD8 naive-Cb	RPL18A	11.0419181168553	CD8 naive	Cb	2107.37842209325	496471.575283888	0.00424471113152495	51	0.389051521828311
CD8 naive-Cb	RPL36A	11.0390629368657	CD8 naive	Cb	2103.20994097565	496471.575283888	0.00423631491847849	52	0.393287836746789
CD8 naive-Cb	RPS21	11.0050028670964	CD8 naive	Cb	2054.11422511259	496471.575283888	0.0041374256400037	53	0.397425262386793
CD8 naive-Cb	RPL38	11.0005326920519	CD8 naive	Cb	2047.75633084247	496471.575283888	0.00412461948032279	54	0.401549881867116
CD8 naive-Cb	RPL3	10.9770427548377	CD8 naive	Cb	2014.66861137594	496471.575283888	0.00405797373238121	55	0.405607855599497
CD8 naive-Cb	RPS17	10.9730917342416	CD8 naive	Cb	2009.1559751413	496471.575283888	0.00404687010327316	56	0.40965472570277
CD8 naive-Cb	RPL6	10.9172877554377	CD8 naive	Cb	1932.88696299549	496471.575283888	0.00389324799086481	57	0.413547973693635
CD8 naive-Cb	RPLP0	10.8791340473579	CD8 naive	Cb	1882.41348290177	496471.575283888	0.00379158360038111	58	0.417339557294016
CD8 naive-Cb	RPS10	10.876726026928	CD8 naive	Cb	1879.2724758562	496471.575283888	0.00378525694000026	59	0.421124814234016
CD8 naive-Cb	RPL35	10.8610234792473	CD8 naive	Cb	1858.91822862432	496471.575283888	0.00374425913016544	60	0.424869073364182
CD8 naive-Cb	RPL23A	10.8581396420703	CD8 naive	Cb	1855.20410752621	496471.575283888	0.00373677809543352	61	0.428605851459615
CD8 naive-Cb	RPL5	10.8566833054763	CD8 naive	Cb	1853.33129730597	496471.575283888	0.00373300585485929	62	0.432338857314474
CD8 naive-Cb	RPL18	10.8439800467318	CD8 naive	Cb	1837.07516199742	496471.575283888	0.00370026251945433	63	0.436039119833929
CD8 naive-Cb	RPL35A	10.8383998603472	CD8 naive	Cb	1829.97942023682	496471.575283888	0.00368597017702456	64	0.439725090010953
CD8 naive-Cb	RPS7	10.7703283174864	CD8 naive	Cb	1745.59368952984	496471.575283888	0.00351599925641602	65	0.443241089267369
CD8 naive-Cb	RPL15	10.7405250620874	CD8 naive	Cb	1709.88261338995	496471.575283888	0.00344406950672294	66	0.446685158774092
CD8 naive-Cb	RPS13	10.712524460181	CD8 naive	Cb	1676.99704542508	496471.575283888	0.00337783093516714	67	0.450062989709259
CD8 naive-Cb	RPS25	10.6828805099146	CD8 naive	Cb	1642.87001420695	496471.575283888	0.00330909179093996	68	0.453372081500199
CD8 naive-Cb	RPS4X	10.6475706664831	CD8 naive	Cb	1603.12479422428	496471.575283888	0.00322903641222076	69	0.45660111791242
CD8 naive-Cb	RPSA	10.6447014948706	CD8 naive	Cb	1599.93774804647	496471.575283888	0.00322261701917497	70	0.459823734931595
CD8 naive-Cb	DEFA1B	10.6381413420318	CD8 naive	Cb	1592.67456755896	496471.575283888	0.0032079874193165	71	0.463031722350912
CD8 naive-Cb	NACA	10.6285534600589	CD8 naive	Cb	1582.11841977764	496471.575283888	0.00318672507861698	72	0.466218447429529
CD8 naive-Cb	RPL29	10.6230746884254	CD8 naive	Cb	1576.11777822221	496471.575283888	0.0031746385023573	73	0.469393085931886
CD8 naive-Cb	EEF1G	10.6153611770657	CD8 naive	Cb	1567.70806415277	496471.575283888	0.00315769953850094	74	0.472550785470387
CD8 naive-Cb	RPL9	10.5524862399772	CD8 naive	Cb	1500.8096377904	496471.575283888	0.00302295179121226	75	0.475573737261599
CD8 naive-Cb	DDX5	10.4723561524525	CD8 naive	Cb	1419.67038441637	496471.575283888	0.00285951997071451	76	0.478433257232314
CD8 naive-Cb	UBA52	10.3304423007559	CD8 naive	Cb	1286.57637955714	496471.575283888	0.00259144016215121	77	0.481024697394465
CD8 naive-Cb	RPS5	10.2877866043101	CD8 naive	Cb	1249.06431250886	496471.575283888	0.00251588283134766	78	0.483540580225812
CD8 naive-Cb	RPLP1	10.2711801294458	CD8 naive	Cb	1234.75765618898	496471.575283888	0.00248706616382405	79	0.486027646389637
CD8 naive-Cb	RPL8	10.2589992631329	CD8 naive	Cb	1224.36791248241	496471.575283888	0.00246613899654236	80	0.488493785386179
CD8 naive-Cb	RPL24	10.250321348033	CD8 naive	Cb	1217.01935898815	496471.575283888	0.00245133743717804	81	0.490945122823357
CD8 naive-Cb	NPM1	10.2288429724025	CD8 naive	Cb	1199.02019729212	496471.575283888	0.00241508327361241	82	0.493360206096969
CD8 naive-Cb	HNRNPH1	10.225325733512	CD8 naive	Cb	1196.09815435284	496471.575283888	0.00240919765380101	83	0.49576940375077
CD8 naive-Cb	RPL36	10.1167706325409	CD8 naive	Cb	1109.32832662046	496471.575283888	0.00223442465157473	84	0.498003828402345
